TROUVER DES MAILLOTS DE BAIN QUI VOUS VONT PARFAITEMENT
Du sable dans les cheveux et le bruit des vagues dans les oreilles - nous adorons passer des journées à la mer! Qu'il soit exotique à la plage, actif pour une baignade au lac ou détendu à la piscine, un maillot de bain élégant ensoleillera toujours votre journée. Le choix est immense et chaque année, les bikinis, maillots de bain et ensembles de bikinis brillent de nouvelles couleurs. Qu'ils soient élégants, ludiques ou sportifs, il existe aujourd'hui différents styles dans les plus belles couleurs. Êtes-vous prête à embellir l'été?
Sur quel thème avez-vous besoin d'informations?
> Calculer votre taille > Mesurez votre tour de poitrine > Tableau des tailles > Instructions d'entretien et de lavage pour les maillots de bain
CALCULATEUR DE TAILLE POUR LES MAILLOTS DE BAIN
ENTREZ VOS MESURES ET NOUS CALCULERONS VOTRE TAILLE!
Un simple mètre ruban suffit pour connaître votre taille correcte. Jetez un coup d'œil sur notre photo pour voir où placer exactement le mètre ruban. Une fois que vous avez déterminé vos mesures, il suffit de les sélectionner dans notre calculateur de taille et nous calculerons votre taille!
Tour de buste (sous la poitrine) (en cm)
Tour de poitrine (à la pointe du sein) (en cm)
Mesurer le tour de poitrine comme il faut:
Le premier élément d'un haut de maillot de bain parfaitement ajusté est le tour de buste, sous la poitrine. Il concerne à la fois la largeur du haut et la taille du bonnet.
Tenez-vous bien droite et respirez normalement – ne gonflez ni ne videz complètement vos poumons. Prenez un mètre-ruban et placez-le autour de votre buste, au niveau des côtes, juste sous votre poitrine, à l'endroit exact où se trouvera plus tard la bande sous-poitrine du haut de maillot. Assurez-vous de plaquer le mètre-ruban près du corps tout en laissant assez de place pour bouger afin que le haut de maillot de bain ne serre pas. Vous pouvez maintenant lire votre tour de buste.
Prenez vos mensurations près du corps, car toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des « mensurations corporelles ». Ne portez que des sous-vêtements ou un maillot de corps et restez détendue. Demandez de l'aide pour obtenir des résultats plus précis. Toutes les mensurations sont indiquées en centimètres.
Taille de bonnet
Tour de buste (sous la poitrine) | Tour de poitrine (à la pointe du sein) | |||||||||
Taille | cm | Bonnet AA | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E (DD) | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63 - 67 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | - | - |
70 | 68 - 72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | - | - |
75 | 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - |
80 | 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
85 | 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
90 | 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
95 | 93 - 97 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
100 | 98 - 102 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
105 | 103 - 107 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
110 | 108 - 112 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
115 | 113 - 117 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
120 | 118 - 122 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
125 | 123 - 127 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - |
130 | 128 - 132 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - |
Hauts de bikini et maillots de bain
Mesurez le tour de dessous de poitrine le long de la ligne inférieure du buste.
Taille | Taille américaine | Tour de buste (sous la poitrine) (cm) |
---|---|---|
32 | XXS | 74-77 |
34 | XS | 78-81 |
36 | S | 82-85 |
38 | M | 86-89 |
40 | L | 90-93 |
42 | XL | 94-97 |
44 | XXL | 98-101 |
46 | XXXL | 102-106 |
48 | - | 107-112 |
50 | - | 113-118 |
52 | - | 119-124 |
54 | - | 125-130 |
Culotte et bas de bikini
Mesurez le tour de hanches sans serrer la taille.
Taille | Taille américaine | Tour de hanche (cm) |
---|---|---|
32 | XXS | 83-86 |
34 | XS | 87-91 |
36 | S | 92-96 |
38 | M | 97-100 |
40 | L | 101-104 |
42 | XL | 105-107 |
44 | XXL | 108-112 |
46 | XXXL | 113-117 |
48 | - | 118-122 |
50 | - | 123-128 |
52 | - | 129-134 |
54 | - | 135-140 |